令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜
志願者数一覧表(調整後)
<全日制>
令和8年2月20日(金)
| 学校名 | 大学科 | 学科(学系) | 定員 | いわて留学合格者数 | 連携型志願者数・併設型入学決定者数 | 一次募集(一般入学者選抜、特色入学者選抜) | |||||||||||
| 一次募集のうち 特色入学者選抜の志願者 |
|||||||||||||||||
| 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
学区外 最大入 学者数 |
学区外 志願者 数 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
一次選考の実施 | |||||||||
| 盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 280 | - | - | 280 | 341 | 1.22 | 64 | 42 | 28 | 65 | 2.32 | 無 | |||
| 盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | - | - | 200 | 188 | 0.94 | 20 | 3 | 10 | 17 | 1.70 | 無 | |||
| 盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | - | - | 280 | 353 | 1.26 | 28 | 37 | 14 | 37 | 2.64 | 有 | |||
| 盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | - | - | 240 | 285 | 1.19 | 24 | 9 | 12 | 28 | 2.33 | 有 | |||
| 盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | - | - | 200 | 210 | 1.05 | 20 | 8 | 10 | 12 | 1.20 | 無 | |||
| 南昌みらい | 普通 | 文理 | 160 | - | - | 160 | 191 | 1.19 | 16 | 12 | 8 | 9 | 1.13 | 無 | |||
| 芸術 | 40 | - | - | 40 | 43 | 1.08 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1.75 | 無 | |||||
| 外国語 | 40 | - | - | 40 | 46 | 1.15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | 無 | |||||
| スポーツ科学 | 80 | - | - | 80 | 94 | 1.18 | 0 | 0 | 40 | 69 | 1.73 | - | |||||
| 盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | - | - | 40 | 41 | 1.03 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.00 | - | |||
| 植物科学科 | 40 | - | - | 40 | 26 | 0.65 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.50 | - | |||||
| 食品科学科 | 40 | - | - | 40 | 35 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.38 | - | |||||
| 人間科学科 | 40 | - | - | 40 | 35 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 環境科学科 | 40 | - | - | 40 | 32 | 0.80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | - | - | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | - | |||
| 電気科 | 40 | - | - | 40 | 39 | 0.98 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.63 | - | |||||
| 電子情報科 | 40 | - | - | 40 | 43 | 1.08 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.50 | - | |||||
| 電子機械科 | 40 | - | - | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.00 | - | |||||
| 工業化学科 | 40 | 0 | - | 40 | 5 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 土木科 | 40 | - | - | 40 | 40 | 1.00 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.75 | - | |||||
| 建築・デザイン科 | 40 | - | - | 40 | 35 | 0.88 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | - | - | 80 | 108 | 1.35 | 0 | 0 | 12 | 29 | 2.42 | - | |||
| 会計ビジネス科 | 80 | - | - | 80 | 98 | 1.23 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1.17 | - | |||||
| 情報ビジネス科 | 80 | - | - | 80 | 77 | 0.96 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1.08 | - | |||||
| 沼宮内 | 普通 | 普通科 | 40 | 4 | - | 40 | 27 | 0.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 葛巻 ※ | 普通 | 普通科 | 80 | 6 | 24 | 50 | 17 | 0.34 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||
| 平舘 | 普通 | 普通科 | 40 | 0 | - | 40 | 15 | 0.38 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 無 | |||
| 家庭 | 家政科学科 | 40 | 0 | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 無 | ||||
| 雫石 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 25 | 0.63 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 120 | - | - | 120 | 77 | 0.64 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | 無 | |||
| 花巻北 | 普通 | 普通科 | 240 | - | - | 240 | 230 | 0.96 | 24 | 17 | 12 | 12 | 1.00 | 無 | |||
| 花巻南 | 普通 | 人文・自然科学 | 120 | - | - | 120 | 136 | 1.13 | 12 | 16 | 12 | 15 | 1.25 | - | |||
| スポーツ健康科学 | 40 | - | - | 40 | 39 | 0.98 | 0 | 0 | 20 | 28 | 1.40 | - | |||||
| 国際科学 | 40 | - | - | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 | - | |||||
| 花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 40 | - | - | 40 | 41 | 1.03 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.25 | - | |||
| 環境科学科 | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 食農科学科 | 40 | - | - | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.25 | - | |||||
| 花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 40 | - | - | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 無 | |||
| 商業 | ビジネス情報科 | 80 | - | - | 80 | 66 | 0.83 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.50 | 無 | ||||
| 家庭 | 総合生活科 | 40 | - | - | 40 | 36 | 0.90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 無 | ||||
| 大迫 | 普通 | 普通科 | 40 | 8 | - | 36 | 10 | 0.28 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 遠野 | 普通 | 普通科 | 120 | 4 | - | 116 | 96 | 0.83 | 12 | 15 | 12 | 6 | 0.50 | 無 | |||
| 遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 40 | 0 | - | 40 | 19 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 商業 | 情報処理科 | 40 | 1 | - | 40 | 5 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 黒沢尻北 | 普通 | 普通科 | 240 | - | - | 240 | 222 | 0.93 | 24 | 27 | 12 | 12 | 1.00 | 無 | |||
| 北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 160 | - | - | 160 | 120 | 0.75 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.25 | 無 | |||
令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜
志願者数一覧表(調整後)
<全日制>
令和8年2月20日(金)
| 学校名 | 大学科 | 学科(学系) | 定員 | いわて留学合格者数 | 連携型志願者数・併設型入学決定者数 | 一次募集(一般入学者選抜、特色入学者選抜) | |||||||||||
| 一次募集のうち 特色入学者選抜の志願者 |
|||||||||||||||||
| 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
学区外 最大入 学者数 |
学区外 志願者 数 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
一次選考の実施 | |||||||||
| 黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 40 | 2 | - | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||
| 電気科 | 40 | 0 | - | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.38 | - | |||||
| 電子科 | 40 | 1 | - | 40 | 24 | 0.60 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 電子機械科 | 40 | 1 | - | 40 | 23 | 0.58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 土木科 | 40 | 0 | - | 40 | 17 | 0.43 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 材料技術科 | 40 | 0 | - | 40 | 18 | 0.45 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 西和賀 | 普通 | 普通科 | 80 | 4 | - | 76 | 56 | 0.74 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||
| 水沢 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 240 | - | - | 240 | 263 | 1.10 | 60 | 9 | 12 | 12 | 1.00 | 無 | |||
| 水沢農業 | 農業 | 農業科学科 | 40 | 0 | - | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||
| 食品科学科 | 40 | - | - | 40 | 16 | 0.40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 水沢工業 | 工業 | 機械科 | 40 | - | - | 40 | 34 | 0.85 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | 無 | |||
| 電気科 | 40 | - | - | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 無 | |||||
| 設備システム科 | 40 | - | - | 40 | 28 | 0.70 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.67 | 無 | |||||
| インテリア科 | 40 | - | - | 40 | 44 | 1.10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | 無 | |||||
| 水沢商業 | 商業 | 商業科 | 40 | - | - | 40 | 38 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 会計ビジネス科 | 40 | - | - | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 | - | |||||
| 情報システム科 | 40 | - | - | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 前沢 | 普通 | 普通科 | 40 | 0 | - | 40 | 33 | 0.83 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0.75 | 無 | |||
| 金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 16 | 0.40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 120 | - | - | 120 | 71 | 0.59 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | - | |||
| 一関第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 200 | - | 67 | 133 | 133 | 1.00 | 36 | 10 | 10 | 6 | 0.60 | 無 | |||
| 一関第二 | 総合 | 総合学科 | 200 | - | - | 200 | 229 | 1.15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.90 | 無 | |||
| 一関工業 | 工業 | 電気電子科 | 40 | - | - | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.25 | - | |||
| 電子機械科 | 40 | - | - | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||||
| 土木科 | 40 | - | - | 40 | 33 | 0.83 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.38 | - | |||||
| 花泉 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 28 | 0.70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 大東 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 商業 | 情報ビジネス科 | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 千厩 | 普通 | 普通科 | 120 | - | - | 120 | 67 | 0.56 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0.17 | - | |||
| 農業 | 生産技術科 | 40 | - | - | 40 | 40 | 1.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.50 | - | ||||
| 工業 | 産業技術科 | 40 | - | - | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 高田 | 普通 | 普通科 | 120 | - | - | 120 | 109 | 0.91 | 12 | 3 | 12 | 1 | 0.08 | 無 | |||
| 水産 | 海洋システム科 | 40 | - | - | 40 | 19 | 0.48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 無 | ||||
| 大船渡 | 普通 | 普通科 | 160 | - | - | 160 | 107 | 0.67 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | 無 | |||
| 大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 40 | - | - | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 工業 | 機械電気科 | 40 | - | - | 40 | 16 | 0.40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 商業 | 情報処理科 | 40 | - | - | 40 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 家庭 | 食物文化科 | 40 | - | - | 40 | 37 | 0.93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 住田 | 普通 | 普通科 | 40 | 2 | - | 40 | 11 | 0.28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 160 | - | - | 160 | 113 | 0.71 | 52 | 5 | 8 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 釜石商工 | 工業 | 機械科 | 40 | - | - | 40 | 17 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | - | |||
| 電気電子科 | 40 | - | - | 40 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 商業 | 総合情報科 | 40 | - | - | 40 | 26 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 大槌 | 普通 | 地域探究科 | 80 | 5 | - | 75 | 50 | 0.67 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 山田 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 22 | 0.55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 宮古 | 普通 | 普通科 | 200 | - | - | 200 | 148 | 0.74 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 宮古北 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 10 | 0.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜
志願者数一覧表(調整後)
<全日制>
令和8年2月20日(金)
| 学校名 | 大学科 | 学科(学系) | 定員 | いわて留学合格者数 | 連携型志願者数・併設型入学決定者数 | 一次募集(一般入学者選抜、特色入学者選抜) | |||||||||||
| 一次募集のうち 特色入学者選抜の志願者 |
|||||||||||||||||
| 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
学区外 最大入 学者数 |
学区外 志願者 数 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
一次選考の実施 | |||||||||
| 宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 40 | - | - | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 電気システム科 | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | |||||
| 商業 | 総合ビジネス科 | 40 | - | - | 40 | 39 | 0.98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | ||||
| 流通ビジネス科 | 40 | - | - | 40 | 24 | 0.60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | |||||
| 情報ビジネス科 | 40 | - | - | 40 | 25 | 0.63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 無 | |||||
| 宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 40 | 2 | - | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 家庭 | 食物科 | 40 | 1 | - | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 岩泉 | 普通 | 普通科 | 80 | 0 | - | 80 | 40 | 0.50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||
| 久慈 | 普通 | 普通科 | 160 | - | - | 160 | 145 | 0.91 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0.06 | - | |||
| 久慈翔北 | 工業 | 工業科 | 40 | - | - | 40 | 11 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | - | |||
| 総合 | 総合学科 | 200 | - | - | 200 | 99 | 0.50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 種市 | 普通 | 普通科 | 40 | - | - | 40 | 11 | 0.28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 工業 | 海洋開発科 | 40 | 6 | - | 38 | 11 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | ||||
| 大野 | 普通 | 普通科 | 40 | 1 | - | 40 | 15 | 0.38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 軽米 ※ | 普通 | 普通科 | 40 | - | 33 | 11 | 3 | 0.27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | - | |||
| 伊保内 | 普通 | 普通科 | 40 | 2 | - | 40 | 19 | 0.48 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 無 | |||
| 福岡 | 普通 | 普通科 | 120 | - | - | 120 | 80 | 0.67 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0.42 | 無 | |||
| 北桜 | 工業 | 機械システム科 | 40 | - | - | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | - | |||
| 電気情報システム科 | 40 | - | - | 40 | 12 | 0.30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | - | |||||
| 総合 | 総合学科 | 120 | - | - | 120 | 61 | 0.51 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0.17 | - | ||||
| 合計 | 59校 | 113学科(学系) | 8,360 | 50 | 124 | 8,215 | 6,574 | 0.80 | 572 | 252 | 882 | 524 | 0.59 | ||||
※葛巻、軽米高等学校の募集定員は、下限であり、連携型入学者選抜の合格者決定後に確定される。
令和8年度岩手県立高等学校入学者選抜
志願者数一覧表(調整後)
<定時制>
令和8年2月20日(金)
| 学校名 | 大学科 | 学科(学系) | 定員 | いわて留学合格者数 | 連携型志願者数・併設型入学決定者数 | 一次募集(一般入学者選抜、特色入学者選抜) | |||||||||||
| 一次募集のうち 特色入学者選抜の志願者 |
|||||||||||||||||
| 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
学区外 最大入 学者数 |
学区外 志願者 数 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
一次選考の実施 | |||||||||
| 杜陵 | 普通 | 1・2部 | 80 | - | - | 80 | 29 | 0.36 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 3部 | 20 | - | - | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
| 杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 30 | - | - | 30 | 10 | 0.33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 夜間部 | 30 | - | - | 30 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
| 盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 40 | - | - | 40 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | - | - | 40 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 釜石 | 普通 | 普通科(定) | 40 | - | - | 40 | 12 | 0.30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 宮古 | 普通 | 普通科(定) | 40 | - | - | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 40 | - | - | 40 | 25 | 0.63 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 夜間部 | 40 | - | - | 40 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||
| 福岡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | - | - | 40 | 8 | 0.20 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
| 合計 | 9校 | 12学科(学系) | 480 | 0 | 0 | 480 | 109 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
令和8年度 一般入学者選抜(前期)
志願者数(調整後)
盛岡市立高等学校
令和8年2月20日(金)
| 学校名 | 大学科 | 学科・学系 ・コース |
定員 | 前期 (一般、特色) 募集定員 |
前期 (一般、特色) 志願者数 |
前期 募集倍率 |
特色入学者選抜 募集定員 |
特色入学者選抜 志願者数 |
前期募集のうち特色入学者選抜 倍率 |
一次選考の 実施 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市立 | 普通(※1) | 特別進学コース | 35 | 25(※2) | 23 | 0.92 | 14 | 6 | 0.43 | 無 | |||
| 普通コース | 160 | 160 | 165 | 1.03 | 64 | 63 | 0.98 | 無 | |||||
| 商業 | 商業科 | 80 | 80 | 69 | 0.86 | 32 | 34 | 1.06 | 無 | ||||
※1 学区外からの普通科への合格者数の上限は29名である。なお、現在、学区外からの普通科への志願者数は11名である。
※2 普通科特別進学コースの前期募集の定員は、後期募集の定員(10名)を除いたものである。
※3 前期募集における出願調整期間、入学者選抜検査期日(追検査も含む)、同合格発表は、岩手県立高等学校入学者選抜の一次募集と同一日程で実施する。





